Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Rivanessa -15.000 baso tahu 22/05/2025 03:44
2 Rivanessa -12.000 kupat tahu 22/05/2025 03:44
3 Rivanessa -7.000 es jeruk 22/05/2025 03:44
4 Rivanessa -22.000 warteg 22/05/2025 03:40
5 Rivanessa 200.000 deposit bulan mei 22/05/2025 03:40
6 Ryma -18.000 sate 22/05/2025 03:40
7 Ryma -7.000 roti kukus 22/05/2025 03:39
8 Ryma -7.000 es jeruk 22/05/2025 03:39
9 Ryma -18.000 warteg 22/05/2025 03:39
10 Ryma 100.000 deposit mei 2 22/05/2025 03:39
11 Ryma -10.000 batagor 22/05/2025 03:39
12 Ryma -20.000 soto betawi 22/05/2025 03:38
13 Ryma -30.000 ayam kremes 22/05/2025 03:38
14 Ryma -23.000 sop daging 22/05/2025 03:38
15 Ryma -8.000 green tea 22/05/2025 03:38
16 Ryma 100.000 deposit mei 22/05/2025 03:38
17 Almer / Mesa -15.000 batagor 22/05/2025 03:37
18 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 22/05/2025 03:37
19 Almer / Mesa -10.000 cuanki 22/05/2025 03:37
20 Almer / Mesa -12.000 kupat tahu 22/05/2025 03:37
21 Almer / Mesa -32.000 jus 4 22/05/2025 03:36
22 Almer / Mesa -10.000 aqua botol 2 22/05/2025 03:36
23 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 22/05/2025 03:36
24 Almer / Mesa -44.000 kupat tahu 4 22/05/2025 03:36
25 Almer / Mesa -15.000 aqua botol 3 22/05/2025 03:17
Kembali ke Form