Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Wiar -23.000 nasi padang 22/05/2025 13:46
2 Wiar -21.000 ultra milk 22/05/2025 13:46
3 Wiar -10.000 batagor 22/05/2025 13:46
4 Wiar -22.000 utang bulan april 22/05/2025 13:46
5 Alicia -17.000 songkem 22/05/2025 13:45
6 Alicia -15.000 jus tomat x apel 22/05/2025 13:45
7 Alicia -18.000 sate 22/05/2025 13:44
8 Alicia -10.000 es pisang ijo 22/05/2025 13:44
9 Alicia -18.000 songkem 22/05/2025 13:44
10 Alicia -5.000 cakue 22/05/2025 13:44
11 Alicia -30.000 nasi padang 22/05/2025 13:44
12 Alicia -7.000 batagor 22/05/2025 13:43
13 Alicia -10.000 es pisang ijo 22/05/2025 13:43
14 Alicia -15.000 mie ayam 22/05/2025 13:43
15 Alicia -10.000 batagor 22/05/2025 13:43
16 Alicia -18.000 sate 22/05/2025 13:43
17 Alicia -10.000 es pisang ijo 22/05/2025 13:43
18 Alicia -30.000 nasi padang 22/05/2025 13:43
19 Alicia -83.000 utang bulan april 22/05/2025 13:43
20 Alicia 250.000 deposit bulan mei 22/05/2025 13:42
21 Shanda -17.000 soto ayam 22/05/2025 13:42
22 Shanda -7.000 batagor 22/05/2025 13:42
23 Shanda -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:42
24 Shanda -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:41
25 Shanda -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:41
Kembali ke Form