Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Nisa -72.000 jilid 22/05/2025 04:33
2 Nisa -10.000 kerupuk 2 22/05/2025 04:33
3 Nisa -7.000 sate 22/05/2025 04:33
4 Nisa -17.000 soto ayam 22/05/2025 04:32
5 Nisa -31.500 jilid 22/05/2025 04:32
6 Nisa -64.000 kirim dokumen 4 22/05/2025 04:32
7 Nisa -5.000 kerupuk 22/05/2025 04:32
8 Nisa -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:32
9 Nisa -12.000 warteg 22/05/2025 04:32
10 Nisa -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:32
11 Nisa 250.000 deposit mei 2 22/05/2025 04:32
12 Nisa -5.000 batagor 22/05/2025 04:31
13 Nisa -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:31
14 Nisa -15.000 mie ayam 22/05/2025 04:31
15 Nisa -24.000 jilid 22/05/2025 04:31
16 Nisa -16.000 kirim dokumen 22/05/2025 04:31
17 Nisa -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:31
18 Nisa -26.000 nasi padang 22/05/2025 04:30
19 Nisa -28.000 kirim dokumen 22/05/2025 04:30
20 Nisa -38.000 jilid 22/05/2025 04:30
21 Nisa -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:30
22 Nisa -14.000 soto ayam 22/05/2025 04:30
23 Nisa 200.000 deposit bulan mei 22/05/2025 04:30
24 Faisal 20.000 pembayaran bakso 22/05/2025 04:20
25 Faisal -20.000 bakso 22/05/2025 04:19
Kembali ke Form