Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Feby -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:22
2 Feby -7.000 batagor 22/05/2025 13:22
3 Feby -10.000 jus strawberry 22/05/2025 13:22
4 Feby -5.000 makaroni 22/05/2025 13:21
5 Feby -17.000 sate 22/05/2025 13:21
6 Feby -17.000 gebros 22/05/2025 13:21
7 Feby -3.000 sambel 22/05/2025 13:21
8 Feby -5.000 nasi 22/05/2025 13:21
9 Feby -12.000 jus alpukat 22/05/2025 13:21
10 Feby -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:20
11 Feby -7.000 roti kukus 22/05/2025 13:20
12 Feby -5.000 batagor 22/05/2025 04:37
13 Feby -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:37
14 Feby -15.000 mie ayam 22/05/2025 04:37
15 Feby -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:37
16 Feby -33.000 nasi padang 22/05/2025 04:37
17 Feby -5.000 kerupuk 22/05/2025 04:37
18 Feby -18.000 sate 22/05/2025 04:36
19 Feby 300.000 deposit bulan mei 22/05/2025 04:36
20 Nisa -17.000 soto ayam 22/05/2025 04:34
21 Nisa -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:34
22 Nisa -5.000 batagor 22/05/2025 04:34
23 Nisa -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:34
24 Nisa -55.000 pisang 22/05/2025 04:33
25 Nisa -18.000 gebros 22/05/2025 04:33
Kembali ke Form