Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Nisa -6.000 Nasi 09/07/2025 21:35
2 Nisa -5.000 air kelapa 09/07/2025 21:35
3 Fila -5.000 air kelapa 09/07/2025 21:35
4 Fila -21.000 Sop daging 09/07/2025 21:34
5 Meytha -5.000 air kelapa 09/07/2025 21:34
6 Alia -7.000 Jus jeruk 09/07/2025 21:34
7 Feby -3.000 Nasi 09/07/2025 21:33
8 Feby -7.000 Es kelapa 09/07/2025 21:33
9 Rivanessa -7.000 Es jeruk 09/07/2025 21:32
10 Rivanessa -23.000 sop daging 09/07/2025 21:18
11 Almer / Mesa -79.000 Set N Rise 09/07/2025 21:16
12 Almer / Mesa -15.000 air kelapa 09/07/2025 21:14
13 Almer / Mesa 100.000 Deposit 09/07/2025 21:14
14 Feni -56.000 Makan maradona 09/07/2025 13:17
15 Fila 100.000 Deposit 08/07/2025 19:00
16 Fila -10.000 Buah potong 08/07/2025 18:59
17 Fila -17.000 Soto ayam 08/07/2025 18:59
18 Meytha -15.000 baso tahu 08/07/2025 18:59
19 Alia -10.000 Nanas 08/07/2025 18:58
20 Alia -26.000 Nasi padang 08/07/2025 18:58
21 Feby -10.000 Buah potong 08/07/2025 18:57
22 Feby -7.000 Es jeruk 08/07/2025 18:57
23 Feby -22.000 Nasi padang 08/07/2025 18:57
24 Nisa -10.000 Nanas 08/07/2025 18:56
25 Nisa -22.000 Nasi padang 08/07/2025 18:56
Kembali ke Form