Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Shanda -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:41
2 Shanda -15.000 mie ayam 22/05/2025 13:41
3 Shanda -5.000 kerupuk 22/05/2025 13:41
4 Shanda -30.000 nasi padang 22/05/2025 13:41
5 Shanda -14.000 sate 22/05/2025 13:41
6 Shanda -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:41
7 Shanda -17.000 warteg 22/05/2025 13:41
8 Shanda -5.000 air kelapa 22/05/2025 13:40
9 Shanda 200.000 deposit bulan mei 22/05/2025 13:40
10 Fila -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:39
11 Fila -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:39
12 Fila -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:39
13 Fila -10.000 jus strawberry 22/05/2025 13:39
14 Fila -15.000 warteg 22/05/2025 13:38
15 Fila -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:38
16 Fila -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:38
17 Fila -37.000 nasi padang 22/05/2025 13:38
18 Fila -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:38
19 Fila -14.000 sate 22/05/2025 13:38
20 Fila -10.000 air kelapa 22/05/2025 13:38
21 Fila 150.000 deposit bulan mei 22/05/2025 13:38
22 Gian -17.000 soto ayam 22/05/2025 13:34
23 Gian -15.000 air kelapa 22/05/2025 13:34
24 Gian -10.000 batagor 22/05/2025 13:34
25 Gian -5.000 cakue 22/05/2025 13:34
Kembali ke Form