Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Alia -5.000 cilok 22/05/2025 13:29
2 Alia -17.000 soto ayam 22/05/2025 13:28
3 Alia -7.000 roti kukus 22/05/2025 13:28
4 Alia -14.000 jus nanas wortel 22/05/2025 13:28
5 Alia -10.000 batagor 22/05/2025 13:28
6 Alia -5.000 makaroni 22/05/2025 13:28
7 Alia -7.000 cakue 22/05/2025 13:28
8 Alia -20.000 gebros 22/05/2025 13:28
9 Alia -17.000 soto ayam 22/05/2025 13:27
10 Alia -5.000 kerupuk 22/05/2025 13:27
11 Alia -10.000 cakue 22/05/2025 13:27
12 Alia -30.000 nasi padang 22/05/2025 13:27
13 Alia -7.000 roti kukus 22/05/2025 13:27
14 Alia -10.000 batagor 22/05/2025 13:25
15 Alia -25.000 sate 22/05/2025 13:25
16 Alia -5.000 makaroni 22/05/2025 13:25
17 Alia -7.000 cakue 22/05/2025 13:25
18 Alia -10.000 air kelapa 2 22/05/2025 13:25
19 Alia -30.000 nasi padang 22/05/2025 13:25
20 Alia -5.000 makaroni 22/05/2025 13:24
21 Alia -7.000 cakue 22/05/2025 13:24
22 Alia -10.000 jus strawberry 22/05/2025 13:24
23 Alia -27.000 warteg 22/05/2025 13:24
24 Alia 167.000 deposit bulan mei 22/05/2025 13:24
25 Feby -17.000 soto ayam 22/05/2025 13:22
Kembali ke Form