Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Gian -12.000 jus alpukat 22/05/2025 13:34
2 Gian -12.000 kupat tahu 22/05/2025 13:34
3 Gian -8.000 jus pepaya 22/05/2025 13:33
4 Gian -10.000 susu kpbs 22/05/2025 13:33
5 Gian -10.000 cilok 22/05/2025 13:33
6 Gian -10.000 jus sirsak 22/05/2025 13:33
7 Gian -15.000 mie ayam 22/05/2025 13:33
8 Gian -18.000 jus pisang x alpukat 22/05/2025 13:33
9 Gian -15.000 warteg 22/05/2025 13:33
10 Gian 90.000 deposit bulan mei 22/05/2025 13:33
11 Meytha -10.000 jus strawberry 22/05/2025 13:31
12 Meytha -5.000 makaroni 22/05/2025 13:31
13 Meytha -12.000 jus kelapa 22/05/2025 13:31
14 Meytha -5.000 air kelapa 22/05/2025 13:30
15 Meytha -17.000 sate 22/05/2025 13:30
16 Meytha -8.000 roti kukus 22/05/2025 13:30
17 Meytha -20.000 warteg 22/05/2025 13:30
18 Meytha -8.000 jus jambu 22/05/2025 13:30
19 Meytha 26.000 deposit bulan mei 22/05/2025 13:30
20 Anisyah -5.000 air kelapa 22/05/2025 13:30
21 Anisyah -7.000 roti kukus 22/05/2025 13:29
22 Anisyah 20.000 pembayaran warteg 22/05/2025 13:29
23 Anisyah -20.000 warteg 22/05/2025 13:29
24 Anisyah 30.000 pembayaran nasi padang 22/05/2025 13:29
25 Anisyah -30.000 nasi padang 22/05/2025 13:29
Kembali ke Form