Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Faisal 10.000 pembayaran air kelapa 22/05/2025 04:19
2 Faisal -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:19
3 Faisal 10.000 pembayaran air kelapa 22/05/2025 04:19
4 Faisal -10.000 air kelapa 22/05/2025 04:19
5 Faisal 5.000 pembayaran roti kukus 22/05/2025 04:18
6 Faisal -5.000 roti kukus 22/05/2025 04:18
7 Faisal 10.000 bayar es pisang ijo 22/05/2025 04:17
8 Faisal -10.000 es pisang ijo 22/05/2025 04:17
9 Rivanessa -5.000 air kelapa 22/05/2025 03:53
10 Rivanessa -30.000 ayam kremes 22/05/2025 03:53
11 Rivanessa -10.000 air kelapa 22/05/2025 03:53
12 Rivanessa -15.000 nasi kuning 22/05/2025 03:52
13 Rivanessa -5.000 air kelapa 22/05/2025 03:52
14 Rivanessa -17.000 soto ayam 22/05/2025 03:52
15 Rivanessa -5.000 cakue 22/05/2025 03:52
16 Rivanessa -21.000 ultra milk 22/05/2025 03:52
17 Rivanessa -5.000 air kelapa 22/05/2025 03:52
18 Rivanessa -22.000 warteg 22/05/2025 03:52
19 Rivanessa -15.000 lontong kari 22/05/2025 03:51
20 Rivanessa 100.000 deposit mei 2 22/05/2025 03:51
21 Rivanessa -10.000 utang bulan april 22/05/2025 03:50
22 Rivanessa -17.000 soto ayam 22/05/2025 03:50
23 Rivanessa -7.000 es jeruk 22/05/2025 03:49
24 Rivanessa -5.000 kerupuk 22/05/2025 03:49
25 Rivanessa -30.000 nasi padang 22/05/2025 03:49
Kembali ke Form