Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Fachtian -23.000 nasi padang 22/05/2025 13:52
2 Annisa -8.000 jus jambu 22/05/2025 13:51
3 Annisa -7.000 es jeruk 22/05/2025 13:51
4 Annisa -8.000 jus jambu 22/05/2025 13:51
5 Annisa -10.000 es pisang ijo 22/05/2025 13:51
6 Annisa -7.000 roti kukus 22/05/2025 13:51
7 Annisa -7.000 batagor 22/05/2025 13:51
8 Annisa 50.000 deposit bulan mei 22/05/2025 13:51
9 Rio 20.000 pembayaran warteg 22/05/2025 13:50
10 Rio -20.000 warteg 22/05/2025 13:50
11 Rio 12.000 pembayaran telur 22/05/2025 13:50
12 Rio -12.000 telur 22/05/2025 13:50
13 Wiar -14.000 warteg 22/05/2025 13:49
14 Wiar -23.000 ultramilk 22/05/2025 13:49
15 Wiar -17.000 songkem 22/05/2025 13:49
16 Wiar -10.000 batagor 22/05/2025 13:49
17 Wiar -16.000 warteg 22/05/2025 13:49
18 Wiar -10.000 batagor 22/05/2025 13:49
19 Wiar -18.000 sate 22/05/2025 13:49
20 Wiar -21.000 ultramilk 22/05/2025 13:49
21 Wiar -14.000 warteg 22/05/2025 13:48
22 Wiar 119.000 deposit untuk pelunasan sebelumnya 22/05/2025 13:47
23 Wiar -18.000 songkem 22/05/2025 13:46
24 Wiar -18.000 sate 22/05/2025 13:46
25 Wiar -7.000 bluebery keju 22/05/2025 13:46
Kembali ke Form