Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Shanda 200.000 Deposit 11/07/2025 16:35
2 Shanda -10.000 air kelapa 11/07/2025 16:35
3 Nisa -10.000 air kelapa 11/07/2025 16:34
4 Alia -7.000 Batagor 11/07/2025 16:34
5 Feby -5.000 Batagor 11/07/2025 16:34
6 Rivanessa -10.000 Batagor 11/07/2025 16:33
7 Ryma -15.000 Lontong kari 11/07/2025 16:33
8 Feni -20.000 naskun 2 11/07/2025 16:18
9 Feni 35.000 deposit 11/07/2025 16:17
10 Chitra -10.000 es pisang ijo 11/07/2025 16:17
11 Fila -5.000 Buah potong 10/07/2025 21:31
12 Fila -28.000 Gado-gado 10/07/2025 21:30
13 Alia -28.000 Lomie 10/07/2025 21:29
14 Feby -28.000 Lomie 10/07/2025 21:29
15 Faisal -7.000 Es jeruk 10/07/2025 21:28
16 Ryma -28.000 Sambal lalap 10/07/2025 21:28
17 Rivanessa -7.000 Es jeruk 10/07/2025 21:28
18 Rivanessa -28.000 Sambal lalap 10/07/2025 21:28
19 Nisa -16.000 Kirim dokumen 10/07/2025 21:27
20 Almer / Mesa -24.000 Kupat tahu 10/07/2025 21:26
21 Feni -15.000 mie ayam buat pak mucha 10/07/2025 13:44
22 Feni -20.000 warteg 10/07/2025 12:28
23 Meytha 100.000 Deposit 09/07/2025 21:39
24 Nisa -16.000 Kirim dokumen 09/07/2025 21:36
25 Nisa -20.000 Kirim dokumen JNE 09/07/2025 21:36
Kembali ke Form