Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Wiar -10.000 batagor 01/06/2025 22:31
2 Wiar -22.000 ultramilk 01/06/2025 22:31
3 Alicia -10.000 es pisang ijo 01/06/2025 22:30
4 Alicia -10.000 batagor 01/06/2025 22:30
5 Alicia -15.000 mie ayam 01/06/2025 22:29
6 Shanda -14.000 jus wortel tomat 01/06/2025 22:28
7 Shanda -10.000 air kelapa 01/06/2025 22:27
8 Meytha -5.000 air kelapa 01/06/2025 22:26
9 Feby 100.000 Deposit 01/06/2025 22:25
10 Feby -10.000 air kelapa 01/06/2025 22:25
11 Nisa -10.000 air kelapa 01/06/2025 22:24
12 Shanda -14.000 jus wortel tomat 30/05/2025 00:06
13 Shanda -14.000 jus wortel tomat 30/05/2025 00:06
14 Shanda -10.000 air kelapa 30/05/2025 00:05
15 Fila -28.000 sate 2 nasi 1 30/05/2025 00:04
16 Fila -25.000 nasi padang 30/05/2025 00:04
17 Fila -10.000 air kelapa 30/05/2025 00:03
18 Fila -15.000 warteg 30/05/2025 00:03
19 Fila 100.000 Deposit 30/05/2025 00:02
20 Gian -22.000 sate kulit 29/05/2025 23:59
21 Gian -5.000 kerupuk 29/05/2025 23:58
22 Gian -26.000 nasi padang 29/05/2025 23:58
23 Gian -4.000 kerupuk 29/05/2025 23:58
24 Meytha -8.000 jus tomat 29/05/2025 23:55
25 Meytha -15.000 baso tahu 29/05/2025 23:54
Kembali ke Form