Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Feni -18.000 sonkem ayam tahu 16/06/2025 12:49
2 Mucha -35.000 onde bakwan,jus nanas,warteg 16/06/2025 12:49
3 Chitra -23.000 warteg 16/06/2025 12:47
4 Chitra 100.000 warteg 16/06/2025 12:46
5 Fila -27.000 sate kulit 16/06/2025 10:38
6 Gian -7.000 you c1000 16/06/2025 10:37
7 Alia -27.000 sate kulit 16/06/2025 10:34
8 Feby -10.000 nanas 16/06/2025 10:32
9 Nisa -10.000 nanas 16/06/2025 10:31
10 Faisal -10.000 air kelapa 16/06/2025 10:31
11 Rio -15.000 bubur ayam 16/06/2025 10:30
12 Alia -10.000 batagor 16/06/2025 10:30
13 Rivanessa -10.000 batagor 16/06/2025 10:29
14 Ryma -12.000 kupat tahu 16/06/2025 10:28
15 Almer / Mesa -40.000 batagor 16/06/2025 10:28
16 Anisyah 46.000 Deposit 12/06/2025 16:41
17 Fachtian -40.000 R Batagor 12/06/2025 16:33
18 Wiar -17.000 bebek songkem 12/06/2025 16:31
19 Wiar -22.000 ultramilk 12/06/2025 16:30
20 Alicia -22.000 ultramilk 12/06/2025 16:30
21 Alicia -19.000 kokokrunch 12/06/2025 16:30
22 Alicia -17.000 bebek songkem 12/06/2025 16:27
23 Meytha -18.000 sate 12/06/2025 16:26
24 Anisyah -20.000 warteg 12/06/2025 16:26
25 Alia -14.000 sate 12/06/2025 16:25
Kembali ke Form