Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Wiar -15.000 Bubur ayam 17/06/2025 09:21
2 Almer / Mesa -20.000 Batagor 17/06/2025 09:21
3 Nisa 100.000 Deposit 17/06/2025 08:58
4 Nisa -16.000 Kirim dokumen 17/06/2025 08:37
5 Rivanessa -18.000 baso tahu 17/06/2025 08:23
6 Fachtian -40.000 R Batagor 16/06/2025 16:14
7 Annisa -8.000 jus jambu 16/06/2025 16:14
8 Annisa 10.000 Deposit 16/06/2025 16:13
9 Fila -10.000 air kelapa 16/06/2025 16:13
10 Feby -5.000 air kelapa 16/06/2025 15:21
11 Feby -17.000 sate 16/06/2025 15:20
12 Faisal -10.000 air kelapa 16/06/2025 15:19
13 Ryma -18.000 sate 16/06/2025 15:18
14 Wiar -10.000 batagor 16/06/2025 15:15
15 Alicia -10.000 batagor 16/06/2025 15:15
16 Gian -14.000 jus melon semangka 16/06/2025 15:14
17 Gian -7.000 batagor 16/06/2025 15:13
18 Alia -5.000 air kelapa 16/06/2025 15:13
19 Alia -14.000 sate 16/06/2025 15:12
20 Alia -17.000 soto ayam 16/06/2025 15:12
21 Alia -10.000 cakue 16/06/2025 15:10
22 Almer / Mesa -5.000 kerupuk 16/06/2025 15:09
23 Almer / Mesa -18.000 warteg 16/06/2025 15:09
24 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 16/06/2025 15:08
25 Almer / Mesa -10.000 batagor 16/06/2025 15:07
Kembali ke Form