Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Alia -15.000 soto ayam 12/06/2025 16:25
2 Nisa -10.000 nanas 12/06/2025 16:24
3 Nisa -25.000 air kelapa 12/06/2025 16:24
4 Nisa -7.000 sate 12/06/2025 16:24
5 Nisa -15.000 soto ayam 12/06/2025 16:23
6 Rivanessa -23.000 warteg 12/06/2025 16:14
7 Ryma -17.000 warteg 12/06/2025 16:13
8 Fila -10.000 air kelapa 12/06/2025 16:12
9 Fila -5.000 batagor 12/06/2025 16:11
10 Feby -7.000 roti kukus 12/06/2025 16:10
11 Almer / Mesa -10.000 cilok 12/06/2025 16:09
12 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 12/06/2025 16:09
13 Almer / Mesa -10.000 aqua botol 12/06/2025 16:08
14 Almer / Mesa -20.000 batagor 12/06/2025 16:08
15 Faisal -22.000 lotek dan perkedel 12/06/2025 16:06
16 Faisal -10.000 air kelapa 12/06/2025 16:06
17 Fitri -12.000 ayam cabe ijo 12/06/2025 14:11
18 Faisal 100.000 Deposit 12/06/2025 13:56
19 Nisa -16.000 Kirim dokumen 12/06/2025 11:07
20 Nisa -15.000 air kelapa 12/06/2025 11:07
21 Fitri 23.000 beli sop daging dan nasi 12/06/2025 10:23
22 Alia -7.000 es jeruk 11/06/2025 16:50
23 Alia -45.000 nasi padang 11/06/2025 16:46
24 Wiar -23.000 sop daging 11/06/2025 16:44
25 Annisa -7.000 es jeruk 11/06/2025 16:44
Kembali ke Form