Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Alicia -8.000 jus jambu 11/06/2025 16:44
2 Alicia -18.000 sop daging 11/06/2025 16:43
3 Fila -27.000 nasi padang 11/06/2025 16:43
4 Fila -8.000 es kelapa jeruk 11/06/2025 16:42
5 Meytha -5.000 air kelapa 11/06/2025 16:42
6 Anisyah -26.000 nasi padang 11/06/2025 16:41
7 Feby -28.000 nasi padang 11/06/2025 16:40
8 Feby -7.000 es jeruk 11/06/2025 16:40
9 Nisa -27.000 nasi padang 11/06/2025 16:39
10 Faisal -5.000 air kelapa 11/06/2025 16:38
11 Faisal -23.000 nasi padang 11/06/2025 16:38
12 Rivanessa -7.000 es jeruk 11/06/2025 16:37
13 Rivanessa -28.000 nasi padang 11/06/2025 16:37
14 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 11/06/2025 16:36
15 Meytha 100.000 Deposit 11/06/2025 16:35
16 Alia 100.000 Deposit 11/06/2025 16:34
17 Nisa 100.000 Deposit 11/06/2025 16:34
18 Angga 10.000 bayar jus 11/06/2025 14:20
19 Wiar 83.000 Deposit 11/06/2025 11:05
20 Anisyah 46.000 Deposit 11/06/2025 11:04
21 Alicia 100.000 Deposit 11/06/2025 11:03
22 Rivanessa 100.000 Deposit 10/06/2025 16:44
23 Almer / Mesa -23.000 sop daging 10/06/2025 16:40
24 Wiar -23.000 sop daging 10/06/2025 16:39
25 Alicia -5.000 nasi 10/06/2025 16:38
Kembali ke Form