Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Tania -19.000 jajangkar 19/06/2025 13:49
2 Tania 18.000 deposit 19/06/2025 13:49
3 Feni -83.600 makan pak mucha dan bu feni ayam seruni dan nasi 19/06/2025 13:47
4 Feni 50.000 deposit 19/06/2025 13:46
5 Chitra -46.800 ayam seruni dan nasi telor 19/06/2025 13:45
6 Chitra 77.000 deposit 19/06/2025 13:44
7 Wiar -20.000 nasi padang 18/06/2025 16:12
8 Fila -8.000 buah potong 18/06/2025 16:12
9 Anisyah -5.000 nasi 18/06/2025 16:11
10 Alia -20.000 ngedadar 18/06/2025 16:10
11 Feby -18.000 cireng 18/06/2025 16:10
12 Feby -20.000 ngedadar 18/06/2025 16:10
13 Rivanessa -5.000 kerupuk 18/06/2025 16:06
14 Rivanessa -44.000 nasi padang 18/06/2025 16:06
15 Rivanessa -5.000 air kelapa 18/06/2025 16:05
16 Ryma -28.000 sambal lalap 18/06/2025 16:05
17 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 18/06/2025 16:04
18 Chitra -77.000 dimasukin ke kas kecil 18/06/2025 14:45
19 Fitri -8.000 nasi merah 18/06/2025 14:44
20 Tania -18.000 ayam songkem 18/06/2025 14:43
21 Nabila Z -18.000 ayam songkem 18/06/2025 14:43
22 Mucha 4.000 deposit 18/06/2025 13:17
23 Mucha 2.000 deposit 18/06/2025 13:16
24 Feni -4.000 cemilan 18/06/2025 13:15
25 Mucha -21.000 ayam cabe ijo plus tahu 18/06/2025 13:02
Kembali ke Form