Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 25/06/2025 16:26
2 Feby -21.000 gule sapi 25/06/2025 16:25
3 Feby -6.000 martabak mini 25/06/2025 16:25
4 Nisa -21.000 gule sapi 25/06/2025 16:24
5 Nisa -5.000 martabak mini 25/06/2025 16:23
6 Aldio -9.000 Buat beli bensin 25/06/2025 14:54
7 Aldio -16.000 jus melon 2 25/06/2025 14:53
8 Rizki Dwi -22.000 jajangkar 25/06/2025 14:52
9 Aini 15.000 deposit 25/06/2025 12:14
10 Chitra -13.000 lumpiah basah 25/06/2025 12:11
11 Feni 11.000 kembalian beli kue cubit 25/06/2025 11:02
12 Chitra 12.000 pembelian teh peni kerepes 25/06/2025 11:01
13 Nisa -17.000 jajangkar 24/06/2025 15:08
14 Fila -18.000 lotek 24/06/2025 15:07
15 Gian -21.000 jajangkar 24/06/2025 15:06
16 Gian -10.000 lumpia basah 24/06/2025 15:05
17 Alia -21.000 jajangkar 24/06/2025 15:05
18 Alia -6.000 martabak mini 24/06/2025 15:04
19 Alia -7.000 batagor 24/06/2025 15:04
20 Feby -5.000 air kelapa 24/06/2025 15:03
21 Feby -17.000 jajangkar 24/06/2025 15:03
22 Feby -7.000 batagor 24/06/2025 15:03
23 Feby 50.000 Deposit 24/06/2025 15:02
24 Faisal -10.000 air kelapa 24/06/2025 15:01
25 Faisal -10.000 batagor 24/06/2025 15:01
Kembali ke Form