Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Chitra -12.000 kupat tahu 07/07/2025 10:01
2 Feni -15.000 naskun dan telor gulung 07/07/2025 10:00
3 Ryma -31.000 nasi padang 07/07/2025 08:41
4 Rivanessa -29.500 nasi padang 07/07/2025 08:40
5 Rivanessa 100.000 Deposit 07/07/2025 08:38
6 Meytha -5.000 air kelapa 07/07/2025 08:36
7 Nisa -10.000 air kelapa 07/07/2025 08:36
8 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 07/07/2025 08:35
9 Alia -10.000 batagor 07/07/2025 08:35
10 Feby -7.000 batagor 07/07/2025 08:34
11 Rivanessa -10.000 batagor 07/07/2025 08:34
12 Ryma -10.000 pentol 07/07/2025 08:33
13 Feni 35.000 uang dari pa iwan dan 20 yg tdk jadi beli citok 04/07/2025 15:48
14 Nisa -10.000 Cash 04/07/2025 08:12
15 Ryma 100.000 Deposit 03/07/2025 16:37
16 Fila -5.000 air kelapa 03/07/2025 16:36
17 Fila -28.000 Gado-gado 03/07/2025 16:36
18 Gian -15.000 Ketoprak 03/07/2025 16:35
19 Faisal -10.000 air kelapa 03/07/2025 16:35
20 Ryma -20.000 Batagor 03/07/2025 16:35
21 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 03/07/2025 16:34
22 Almer / Mesa -20.000 Batagor 03/07/2025 16:34
23 Feby -23.000 ayam cabe ijo 02/07/2025 16:52
24 Nisa -20.000 ayam cabe ijo 02/07/2025 16:52
25 Nisa -10.000 air kelapa 02/07/2025 16:51
Kembali ke Form