Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Ryma -10.000 cuanki 01/07/2025 16:40
2 Feby -8.000 jus jambu 01/07/2025 16:37
3 Feby -18.000 sate 01/07/2025 16:37
4 Feby -7.000 batagor 01/07/2025 16:36
5 Feby 150.000 Deposit 01/07/2025 16:36
6 Fila -7.000 es jeruk 01/07/2025 16:34
7 Fila -15.000 soto ayam 01/07/2025 16:34
8 Fila 106.000 Deposit 01/07/2025 16:33
9 Nisa -18.000 sate 01/07/2025 16:32
10 Nisa -25.000 kirim dokumen travel 01/07/2025 16:30
11 Nisa -64.000 kirim dokumen pos 01/07/2025 16:19
12 Nisa -35.000 jilid 01/07/2025 16:18
13 Nisa -45.000 kirim dokumen travel 01/07/2025 16:18
14 Nisa 250.000 Deposit 01/07/2025 16:17
15 Anisyah 5.000 deposit 01/07/2025 16:13
16 Jaka 10.000 deposit 01/07/2025 13:12
17 Alda -3.000 bayar bu lia lumpia kekurangan 01/07/2025 13:10
18 Chitra -25.000 ATL 01/07/2025 13:10
19 Chitra 50.000 deposit 30/06/2025 15:20
20 Fila -10.000 air kelapa 29/06/2025 21:46
21 Gian -7.000 es jeruk 29/06/2025 21:46
22 Alia -17.000 soto ayam 29/06/2025 21:46
23 Alia -14.000 sate 29/06/2025 21:46
24 Feby -17.000 soto ayam 29/06/2025 21:45
25 Feby -7.000 sate 29/06/2025 21:45
Kembali ke Form