Daftar Semua Transaksi

No Nama Nominal (Rp) Keterangan Tanggal
1 Nisa -10.000 air kelapa 29/06/2025 21:45
2 Nisa -17.000 soto ayam 29/06/2025 21:44
3 Nisa -7.000 sate 29/06/2025 21:44
4 Nisa 40.000 Deposit 29/06/2025 21:44
5 Gian -7.000 batagor 29/06/2025 21:43
6 Ryma -7.000 roti kukus 29/06/2025 21:41
7 Almer / Mesa -10.000 air kelapa 29/06/2025 21:40
8 Almer / Mesa -24.000 kupat tahu 29/06/2025 21:40
9 Feni -11.000 bayar kekurangan beli yamin lombok 27/06/2025 20:23
10 Aini 25.000 bayar vitasari 27/06/2025 20:21
11 Jaka -10.000 kupat tahu 27/06/2025 20:20
12 Aldio -10.000 kupat tahu 27/06/2025 20:20
13 Aini -25.000 beli kue dan parkir 26/06/2025 10:02
14 Rizki Dwi 44.000 bayar 26/06/2025 09:49
15 Rizki Dwi -22.000 jajangkar 26/06/2025 09:47
16 Feby 50.000 Deposit 25/06/2025 16:37
17 Nisa 40.000 Deposit 25/06/2025 16:36
18 Faisal 50.000 Deposit 25/06/2025 16:36
19 Ryma -10.000 cuanki 25/06/2025 16:35
20 Meytha -7.000 roti kukus 25/06/2025 16:30
21 Anisyah -5.000 nasi 25/06/2025 16:30
22 Faisal -2.000 kerupuk 25/06/2025 16:27
23 Faisal -5.000 tumisan 25/06/2025 16:27
24 Faisal -23.000 gule sapi 25/06/2025 16:27
25 Ryma -21.000 bakso 25/06/2025 16:26
Kembali ke Form